Frete a Combinar
Brother DCP-L5602DN
Disponibilidade:
Disponível
Impressão duplex
A Brother DCP L5502 imprime até 40 páginas por minuto, com resolução de até 1200×1200 dpi. Como a bandeja aceita papel de até 200g/m², será possível imprimir desde textos simples para uso interno, quanto materiais para apresentações, que necessitam de acabamento com melhor qualidade.
Ambientes com grande demanda de impressão são perfeitos para a Brother 5502, que é capaz de produzir em alta velocidade e excelente qualidade textos e documentos de todos os tipos. A Brother DCP L5502 chega até a velocidade na impressão de 40 páginas por minuto e oferece resolução de até 1200×1200 dpi.
Por utilizar toners de altíssima capacidade, a DCP-L5502DN proporciona um dos custos por página mais competitivos do mercado. Com a função duplex é possível imprimir utilizando os dois lados do papel, o que proporciona ainda mais economia com os insumos do escritório.
Papéis Especiais
Como a bandeja aceita papel de até 200g/m², será possível imprimir desde textos simples para uso interno, quanto materiais para apresentações, que necessitam de acabamento com melhor qualidade.
Digitalize num piscar de olhos
O scanner da Brother 5502 também impressiona pela praticidade e agilidade. A bandeja de alimentação automática suporta 40 folhas para digitalização e a velocidade do scanner atinge até 24 ipm (mono). A resolução máxima do scanner da L5502DN é de 1200x600dpi e ainda oferece fácil conversão para OCR.
Inclui cartucho toner inicial com rendimento de até 8000 impressões.
Quick Comparison
Settings | Brother DCP-L5602DN remove | Epson L6161 remove | Lexmark MX431ADW remove | Kyocera M3145 remove | Epson L15150 remove | Kyocera P3055DN remove | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Brother DCP-L5602DN remove | Epson L6161 remove | Lexmark MX431ADW remove | Kyocera M3145 remove | Epson L15150 remove | Kyocera P3055DN remove | ||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
SKU | DCP-L5602DN | L6161 | MX431ADW | M3145 | L15150 | P3055DN | ||||||
Rating | ||||||||||||
Price | ||||||||||||
Stock | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | ||||||
Availability | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | ||||||
Add to cart | ||||||||||||
Description | Impressão duplex A Brother DCP L5502 imprime até 40 páginas por minuto, com resolução de até 1200x1200 dpi. Como a bandeja aceita papel de até 200g/m², será possível imprimir desde textos simples para uso interno, quanto materiais para apresentações, que necessitam de acabamento com melhor qualidade. Ambientes com grande demanda de impressão são perfeitos para a Brother 5502, que é capaz de produzir em alta velocidade e excelente qualidade textos e documentos de todos os tipos. A Brother DCP L5502 chega até a velocidade na impressão de 40 páginas por minuto e oferece resolução de até 1200x1200 dpi. Por utilizar toners de altíssima capacidade, a DCP-L5502DN proporciona um dos custos por página mais competitivos do mercado. Com a função duplex é possível imprimir utilizando os dois lados do papel, o que proporciona ainda mais economia com os insumos do escritório. Papéis Especiais Como a bandeja aceita papel de até 200g/m², será possível imprimir desde textos simples para uso interno, quanto materiais para apresentações, que necessitam de acabamento com melhor qualidade. Digitalize num piscar de olhos O scanner da Brother 5502 também impressiona pela praticidade e agilidade. A bandeja de alimentação automática suporta 40 folhas para digitalização e a velocidade do scanner atinge até 24 ipm (mono). A resolução máxima do scanner da L5502DN é de 1200x600dpi e ainda oferece fácil conversão para OCR. Inclui cartucho toner inicial com rendimento de até 8000 impressões. | A multifuncional Wireless EcoTank L6161 utiliza a inovadora impressão sem cartuchos, com novo design de tanques frontais, garrafas de tinta com abastecimento automático e programadas para um abastecimento fácil de cada cor. Além disso, com a EcoTank L6161 é possível imprimir até 7.500 páginas em preto ou 6.000 páginas coloridas. Imprima centenas de projetos sem interrupções, com os kits de garrafas de tinta original Epson que equivalem a aproximadamente 35 cartuchos de tinta, economizando até 90% em tinta com as garrafas de substituição de baixo custo3. A EcoTank L6161 imprime até 150 folhas frente e verso, além de contar com um visor LCD colorido de 2.4. | A abordagem abrangente da Lexmark para a segurança do produto é um mandato de design e engenharia em todo o nosso portfólio de produtos. Nossos recursos de segurança ajudam a manter suas informações seguras - no documento, no dispositivo, na rede e em todos os pontos intermediários. Além de uma primeira página de 5,9 segundos e saída de até 42 [40] páginas por minuto *, o toner Extra High Yield Unison ™ disponível fornece até 20.000 páginas ** de saída, enquanto uma bandeja de papel opcional aumenta a capacidade total de entrada até 900 folhas para mais impressão e menos tempo de inatividade. E com sua estrutura de aço e fusor vitalício, o MX431adw foi feito para durar. Assuma o comando da impressão, cópia, envio de fax e digitalização automática em frente e verso com uma tela de toque colorida de 2,8 polegadas (7,2 cm). Ele não apenas oferece suporte à interação conveniente com funções essenciais do sistema e informações de tarefas, mas inclui conectores de nuvem integrados para ajudá-lo a salvar digitalizações e recuperar arquivos de serviços populares de nuvem Box, DropBox, Google Drive e Microsoft OneDrive. Além de Ethernet e USB, o Wi-Fi integrado torna mais fácil para os usuários móveis obter resultados por meio do aplicativo Lexmark Mobile Print, bem como Mopria®, AirPrint e Google Cloud Print. E o aplicativo Lexmark Mobile Assistant simplifica a configuração sem fio. | A multifuncional KYOCERA ECOSYS M3145dn oferece ao seu usuário componentes de longa duração para maior fiabilidade. Com o seu desenho compacto com todas as funcionalidades como impressão duplex, cópia, digitalização e fax. CARACTERÍSTICA DETALHADA: Tem até 6 entradas de papeis para diferentes suportes de impressão e suporte de impressão móvel. Baixo custo de energia (TEC) e modo de "ruído reduzido". E não podemos esquecer também que o custo de impressão muito baixo para o seu segmento. Com velocidade de produzir até 45 páginas por minuto em A4 velocidade em DUPLEX 22,5 páginas por minuto em A4 Com capacidade máxima de 2.600 folhas de capacidade E sua qualidade de resolução é de 1.200dpi x 1.200dpi. E na sua interfaces consiste com entrada USB. Outros – Opções Adicionais (adquirir separadamente) Memória: Standard 1GB Segurança: Kit de autenticação de cartão (B) Teclado: Teclado USB Cartão SD: 3/ 128GB | A nova multifuncional wireless EcoTank L14150 4-em-1 imprime 100% sem cartuchos e é compatível com formatos até A3+. Suas garrafas de tinta são projetadas para evitar desperdício; e codificadas para você abastecer os tanques de forma fácil. Permite imprimir até 7.500 páginas em preto ou 6.000 páginas coloridas. Imprima centenas de projetos sem interrupções com o kit de garrafas de tinta original Epson - que equivale a 35 kits de cartucho de tinta. Dessa forma, você economiza até 90% em tinta com as garrafas de reposição de baixo custo. Além disso, é possível imprimir sem a necessidade de usar um computador, graças ao visor LCD touch colorido de 2,7". Alta produtividade graças ao Alimentador Automático (ADF) de 35 páginas (A4 / carta), impressão A3, scanner com suporte para até tamanho ofício e fax. Conectividade de rede avançada: Wifi, Wifi Direct, Ethernet - para compartilhar e contribuir com a sua equipe de trabalho. Velocidade Máxima de impressão: em preto, 38 ppm | colorida, 24 ppm. Impressões super nítidas com a tecnologia PrecisionCore que não necessita de aquecimento; nossa mais avançada cabeça de impressão. | Impressora Laser Mono Kyocera Ecosys P3055Dn substituiu o modelo Ecosys FS4200DN. Este novo modelo proporciona melhor produtividade e alto desempenho no momento da impressão, além de utilizar toner de alto rendimento para até 21.000 páginas. Seus suprimentos são individuais, ou seja, quando o toner acabar é só trocar o mesmo, assim elimina a necessidade da substituição do cilindro. A velocidade da impressão na Kyocera P3055DN no A4 é de 55 páginas por minuto com uma resolução de até 1200 x 1200 dpi, textos nítidos e documentos de qualidade profissional. Tem a função duplex padrão, bandeja com capacidade para até 500 folhas, podendo ser expandida até 2.600 folhas, adquirindo bandejas opcionais separadamente. Com seu design compacto e moderno, a Impressora Ecosys P3055DN oferece painel de controle com visor LCD de 5 linhas e teclado numérico para melhor manuseio, memória padrão de 512MB podendo expandi-la até 2.5GB e ótimo processador ARM Cortex-A9 1200MHz. Compatível com Kyocera Fleet Services que é um sistema de monitoramento em nuvem, auxiliando na otimização do tempo de funcionamento do dispositivo e reduzindo custos. | ||||||
Content | Informações Técnicas - Nr. da peça: 29S0500; - Tecnologia de impressão: Laser monocromático; - Tamanho do grupo de trabalho: Grupo de trabalho pequeno; - Visor: 2.8 inch (7.2 cm) LCD touch panel; - Tempo para a 1ª cópia: mono: 5.9 segundos; - ENERGY STAR: Sim; - Dimensão do produto (mm - A x L x P): 339 x 411 x 366 mm; - Peso: 12.8 kg. - Garantia: 12 meses de garantia de acordo com o fornecedor. Conteúdo da Embalagem: - Impressora a laser multifuncional Lexmark MX431adw; - Até 40.000 páginas ** unidade de imagem do programa de devolução; - Até 3.000 páginas * cartucho de toner do programa de devolução inicial; - Guia de configuração ou folha (rede e anexo local); - CD de software e documentação; - Declaração de garantia limitada / garantia; - Cabos de energia; - Folha de estabilidade e folha de segurança ou livreto. ATENÇÃO: * Requer conexão com a Internet durante a instalação do software. Para compatibilidade total, recomenda-se o Mac OS v10.12.1 ou posterior. ** Antes da comprar verificar se o dispositivo é compatível com o seu equipamento. | |||||||||||
Weight | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | 1.0 kg | Não aplicável | ||||||
Dimensions | Não aplicável | 8 × 20 cm | Não aplicável | Não aplicável | 20 × 30 × 10 cm | Não aplicável | ||||||
Additional information |
|
|