Frete a Combinar
Avision AD230U
Disponibilidade:
Disponível
Informações do Produto
Scanner Avision AD230U para Documentos A4 – Velocidade de 40 páginas por minuto
Um scanner rápido, confiável e acessível O scanner profissional Avision AD230U é uma importante ferramenta para aumento de produtividade em ambientes corporativos, tem velocidade de digitalização de 40 páginas por minuto / 80 imagens por minuto frente e verso, com resolução de 200dpi / 300dpi, seja em Colorido, Tons de cinza ou P&B. O scanner Avision AD230U é rápido, confiável e acessível, projetado para empresas com demanda média / média alta de digitalização de documentos A4 / Ofício. Além disso, digitaliza ainda cartões plásticos rígidos (mesmo com relevo), cartões de visita, cartões de crédito e documentos em papel espesso.
Empregando tecnologia avançada de rolo reverso de alimentação de papel, o scanner profissional Avision AD230U tem alto desempenho e confiabilidade excepcional em uma ampla variedade de situações de digitalização. Somado a tudo isso, o pacote de softwares que acompanha o scanner profissional Avision AD230U, traz diversos recursos de processamento de imagem e destinos de saída em diversos formatos de arquivo.
Principais Recursos & Funcionalidades
- Velocidade – digitalização de até 40 páginas por minuto / 80 imagens por minuto frete e verso, com resolução de 200dpi / 300dpi, em cores, tons de cinza ou P&B.
- Versatilidade – aceita documentos com até 24,2 cm de largura, como formulários contínuos e outros assemelhados. Digitalização de cartões plásticos rígidos de até 1.25mm, mesmo com relevo, no modo retrato ou paisagem
- Robustez – ciclo de trabalho diário de até 6.000 digitalizações e Alimentador automático de documentos com capacidade para 80 folhas (75 g/m2).
- Produtividade – recorta (Cropping) e endireita (Deskewing) automaticamente o documento.
- Confiabilidade – tecnologia de rolete reverso que oferece confiabilidade excepcional na alimentação.
- Flexibilidade – gera arquivos nos seguintes formatos de saída: TIFF PDF PDF múltiplas páginas PDF Pesquisável PDF/A PDF com Senha PDF com MRC RTF TXT JPEG GIF PNG BMP XPS DOC DOCX XLS XLSX PPT PPTX HTML XML CSV
Especificações Geral
Tecnologia Contact Image Sensor (CIS) Fonte de Luz LED
Modo de alimentação de documentos
ADF Resolução óptica (dpi) 600 x 600dpi Escala de cinza 16 bits de entrada, 8 bits de saída Modo de cor 48 bits de entrada, 24 bits de saída
Tamanho da memória 64MB SDRAM
Dimensão (LDA) Máxima: 316 x 680 x 239 mm Mínima: 316 x 191 x 168 mm Interface USB 2.0 (compatível com USB 1.1 e 3.0)
Consumo de Energia Inativo < 5,5 W Em operação < 17 W
Ruído Acústico Em operação <50 dB Inativo <45 dB
Volume diário recomendado 6.000 folhas
Suporte OS WIn2K/XP/Vista/Win7/Win8/Linux Software Incluído AVScan, Button Manager, PaperPort SE 14
Características Detecção ultrassônica de papel Sim
Modo de papel longa Até 3 metros
Digitalização de Cartão Sim Tamanho da digitalização ADF Mínimo 50 x 50 mm ADF Máximo 242 x 356 mm
Capacidade do ADF 80 folhas de 75g/m2
Espessura e Peso do Papel 27 g ~ 413 g/m2
Velocidade de digitalização
P&B @ 200dpi, A4 Simplex: 40ppm
Duplex: 80ipm P&B @ 300dpi, A4 Simplex: 40ppm
Duplex: 80ipm Colorido @ 200dpi, A4 Simplex: 40ppm
Duplex: 80ipm Colorido @ 300dpi, A4 Simplex: 40ppm
Duplex: 80ipm
*As especificações acima podem variar conforme o desempenho do computador e regiões de vendas.
Quick Comparison
Settings | Avision AD230U remove | Kyocera M3145 remove | Epson WF-C5710 remove | Epson L6161 remove | Brother DCP T710W remove | Kyocera M3655IDN remove | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Avision AD230U remove | Kyocera M3145 remove | Epson WF-C5710 remove | Epson L6161 remove | Brother DCP T710W remove | Kyocera M3655IDN remove | ||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | AD230U | M3145 | WF-C5710 | L6161 | DCP T710W | M3655IDN | ||
Rating | ||||||||
Price | ||||||||
Stock | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | ||
Availability | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | ||
Add to cart | ||||||||
Description | Informações do Produto Scanner Avision AD230U para Documentos A4 - Velocidade de 40 páginas por minuto Um scanner rápido, confiável e acessível O scanner profissional Avision AD230U é uma importante ferramenta para aumento de produtividade em ambientes corporativos, tem velocidade de digitalização de 40 páginas por minuto / 80 imagens por minuto frente e verso, com resolução de 200dpi / 300dpi, seja em Colorido, Tons de cinza ou P&B. O scanner Avision AD230U é rápido, confiável e acessível, projetado para empresas com demanda média / média alta de digitalização de documentos A4 / Ofício. Além disso, digitaliza ainda cartões plásticos rígidos (mesmo com relevo), cartões de visita, cartões de crédito e documentos em papel espesso. Empregando tecnologia avançada de rolo reverso de alimentação de papel, o scanner profissional Avision AD230U tem alto desempenho e confiabilidade excepcional em uma ampla variedade de situações de digitalização. Somado a tudo isso, o pacote de softwares que acompanha o scanner profissional Avision AD230U, traz diversos recursos de processamento de imagem e destinos de saída em diversos formatos de arquivo. | A multifuncional KYOCERA ECOSYS M3145dn oferece ao seu usuário componentes de longa duração para maior fiabilidade. Com o seu desenho compacto com todas as funcionalidades como impressão duplex, cópia, digitalização e fax. CARACTERÍSTICA DETALHADA: Tem até 6 entradas de papeis para diferentes suportes de impressão e suporte de impressão móvel. Baixo custo de energia (TEC) e modo de "ruído reduzido". E não podemos esquecer também que o custo de impressão muito baixo para o seu segmento. Com velocidade de produzir até 45 páginas por minuto em A4 velocidade em DUPLEX 22,5 páginas por minuto em A4 Com capacidade máxima de 2.600 folhas de capacidade E sua qualidade de resolução é de 1.200dpi x 1.200dpi. E na sua interfaces consiste com entrada USB. Outros – Opções Adicionais (adquirir separadamente) Memória: Standard 1GB Segurança: Kit de autenticação de cartão (B) Teclado: Teclado USB Cartão SD: 3/ 128GB | A Epson procura que seus clientes obtenham o máximo proveito de seus produtos. Por isso, fornece soluções de impressão com uma ampla gama de dispositivos que cobrem todos os usos e as necessidades, tanto em casa como no trabalho. Eficiência e qualidade Imprima arquivos, digitalize documentos e faça todas as cópias que você precisa com esta impressora multifuncional da Epson, sempre pronta para facilitar sua rotina de trabalho ou estudo. Perfeita para o seu lar ou a oficina Sendo a tinta permitirá que você obtenha impressões de alta qualidade com cores vivas e gradientes suaves. Ocupa pouco espaço e é fácil de manusear, o que a torna a escolha ideal para assuntos do trabalho, tarefas da escola e exigências da vida diária. Conectividade móvel Agora você pode facilmente imprimir a partir do seu telefone celular ou Tablet, não importa onde você esteja e sem a ajuda de um computador. Desfrute das suas soluções de impressão móvel, use a que você mais goste e tenha os seus documentos em apenas alguns segundos. | A multifuncional Wireless EcoTank L6161 utiliza a inovadora impressão sem cartuchos, com novo design de tanques frontais, garrafas de tinta com abastecimento automático e programadas para um abastecimento fácil de cada cor. Além disso, com a EcoTank L6161 é possível imprimir até 7.500 páginas em preto ou 6.000 páginas coloridas. Imprima centenas de projetos sem interrupções, com os kits de garrafas de tinta original Epson que equivalem a aproximadamente 35 cartuchos de tinta, economizando até 90% em tinta com as garrafas de substituição de baixo custo3. A EcoTank L6161 imprime até 150 folhas frente e verso, além de contar com um visor LCD colorido de 2.4. | Multifuncional DCP T710W com sistema bulk ink original Brother, proporcionando alta economia de tinta em impressões coloridas e monocromáticas de alta resolução, para as mais diversas necessidades dentro de uma empresa. Substituindo os tradicionais cartuchos pelo tanque de tinta Brother é possível imprimir até 6500 páginas sem a necessidade de substituir o refil. Além disso conta com rede wireless, proporcionando ainda mais comodidade para seus usuários. Tanto para textos quanto imagens coloridas de alta definição, a Brother DCP T710W trabalha com rapidez e eficiência, chegando a produzir até 27 páginas por minuto (mono), com resolução máxima de 6000 x 1200 dpi, sendo perfeito para imprimir materiais para apresentações e publicidade. Conta com bandeja para 150 folhas e interface usb, permitindo imprimir diretamente de um pendrive. A Brother DCP-T710W também conta com função digitalização e cópia, com alimentador automático para até 20 folhas e resolução óptica de até 1200x2400 dpi, digitalizando fotografias e imagens com incrível fidelidade de cores e detalhes, além de transformar textos em arquivos editáveis de forma simples e rápida. | Multifuncional Laser Mono Kyocera Ecosys M3655IDN é um equipamento completo para pequenas e grandes empresas, oferecendo 4 funções em um único produto, sendo impressão, cópia, digitalização e fax. Kyocera M3655 tem um ótimo desempenho de trabalho, velocidade de impressão A4 de até 55 ppm, processador de documentos de digitalização dupla passagem única, possui alta capacidade de impressão no ciclo mensal de até 250.000 páginas, este modelo substituiu a Multifuncional Kyocera Ecosys M3550IDN.
Sua interface é com tela de toque colorida (TSI) de 7 polegadas, Multifuncional Ecosys M3655 faz impressão em rede e compatível com a tecnologia HyPAS para que possa executar os aplicativos de negócios da Kyocera.
Principais Características
| ||
Content | Principais Recursos & Funcionalidades
| Especificações do Produto
| ||||||
Weight | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | ||
Dimensions | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | 8 × 20 cm | Não aplicável | Não aplicável | ||
Additional information |
|